THE DISTRICT II SUBDIVISION
LOTS FOR SALE
Our newest subdivision & development located in Weslaco, TX, is now selling lots. Contact us today using the form below to reserve one of these beautiful lots in this amazing subdivision.
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 21.780.15 | SOLD |
| 2 | 21.780.46 | SOLD |
| 3 | 21.780.46 | SOLD |
| 4 | 21.780.46 | SOLD |
| 5 | 21.780.46 | SOLD |
| 6 | 24.113.20 | SOLD |
| 7 | 21,791.86 | SOLD |
| 8 | 21,780.72 | SOLD |
| 9 | 21,780.72 | SOLD |
| 10 | 21,780.72 | SOLD |
| 11 | 21,780.72 | SOLD |
| 12 | 21,780.72 | SOLD |
| 13 | 22,028.45 | SOLD |
| 14 | 21,781.71 | SOLD |
| 15 | 21,780.18 | SOLD |
| 16 | 21,781.32 | SOLD |
| 17 | 21,781.32 | SOLD |
| 18 | 21,781.32 | SOLD |
| 19 | 21,781.32 | SOLD |
| 20 | 21,781.32 | SOLD |
| 21 | 21,780.18 | SOLD |
| 22 | 21,780.18 | SOLD |
| 23 | 21,781.32 | SOLD |
| 24 | 21,781.32 | SOLD |
| 25 | 21,781.32 | SOLD |
| 26 | 21,781.32 | SOLD |
| 27 | 21,781.32 | SOLD |
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 28 | 22,237.20 | SOLD |
| 29 | 21,780.28 | SOLD |
| 30 | 21,780.28 | SOLD |
| 31 | 22,237.20 | SOLD |
| 32 | 21,781.32 | SOLD |
| 33 | 21,781.32 | SOLD |
| 34 | 21,781.32 | SOLD |
| 35 | 21,781.32 | SOLD |
| 36 | 21,781.32 | SOLD |
| 37 | 21,780.18 | SOLD |
| 38 | 21,780.18 | SOLD |
| 39 | 21,781.32 | SOLD |
| 40 | 21,781.32 | SOLD |
| 41 | 21,781.32 | SOLD |
| 42 | 21,781.32 | SOLD |
| 43 | 21,781.32 | SOLD |
| 44 | 21,780.18 | SOLD |
| 45 | 21,781.71 | SOLD |
| 46 | 21,790.17 | SOLD |
| 47 | 21,780.43 | SOLD |
| 48 | 21,780.74 | SOLD |
| 49 | 21,780.74 | SOLD |
| 50 | 21,780.74 | SOLD |
| 51 | 21,780.74 | SOLD |
| 52 | 21,780.74 | SOLD |
| 53 | 21,780.74 | SOLD |
| 54 | 21,781.69 | SOLD |


