STUART LANDING
LOTS FOR SALE
Our newest subdivision & development located in Harlingen, TX, is now selling lots. Contact us today using the form below to reserve one of these beautiful lots in this amazing subdivision.
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 12,993.28 | $ 155,919.00 |
| 2 | 7,046.55 | $ 84,559.00 |
| 3 | 7,350.72 | $ 88,209.00 |
| 4 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 5 | 7,357.50 | RESERVED |
| 6 | 7,357.50 | RESERVED |
| 7 | 7,357.50 | RESERVED |
| 8 | 7,357.50 | RESERVED |
| 9 | 7,357.50 | RESERVED |
| 10 | 7,357.50 | RESERVED |
| 11 | 7,357.50 | RESERVED |
| 12 | 7,357.50 | RESERVED |
| 13 | 7,357.50 | RESERVED |
| 14 | 7,357.50 | RESERVED |
| 15 | 7,357.50 | RESERVED |
| 16 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 17 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 18 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 19 | 6,863.11 | $ 82,357.00 |
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 20 | 6,286.03 | $ 81,912.00 |
| 21 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 22 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 23 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 24 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 25 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 26 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 27 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 28 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 29 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 30 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 31 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 32 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 33 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 34 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 35 | 7,357.50 | $ 88,290.00 |
| 36 | 7,350.71 | $ 88,209.00 |
| 37 | 7,046.55 | $ 84,559.00 |
| 38 | 13,144.18 | $ 157,730.00 |


