ARNOLD GROVE SUBDIVISION
LOTS FOR SALE
Our newest subdivision & development located in Pharr, TX, is now selling lots. Contact us today using the form below to reserve one of these beautiful lots in this amazing subdivision.
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 8,841.20 | SOLD |
| 2 | 10,439.80 | SOLD |
| 3 | 10,439.80 | SOLD |
| 4 | 10,439.80 | SOLD |
| 5 | 10,439.80 | SOLD |
| 6 | 10,439.80 | SOLD |
| 7 | 10,439.80 | SOLD |
| 8 | 10,439.80 | SOLD |
| 9 | 10,439.80 | SOLD |
| 10 | 10,439.80 | SOLD |
| 11 | 10,439.80 | SOLD |
| 12 | 10,439.80 | SOLD |
| 13 | 10,439.80 | SOLD |
| 14 | 10,439.80 | SOLD |
| 15 | 10,439.80 | SOLD |
| 16 | 10,439.80 | SOLD |
| 17 | 10,439.80 | SOLD |
| 18 | 9,048.75 | SOLD |
| 19 | 10,021.20 | SOLD |
| 20 | 10,021.20 | SOLD |
| 21 | 10,021.20 | SOLD |
| 22 | 10,021.20 | SOLD |
| 23 | 10,021.20 | SOLD |
| 24 | 10,021.20 | SOLD |
| 25 | 10,021.20 | SOLD |
| 26 | 10,021.20 | SOLD |
| 27 | 10,021.20 | SOLD |
| 28 | 10,021.20 | SOLD |
| 29 | 10,021.20 | SOLD |
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 30 | 10,021.20 | SOLD |
| 31 | 10,021.20 | SOLD |
| 32 | 10,021.20 | SOLD |
| 33 | 10,021.20 | SOLD |
| 34 | 8,499.65 | SOLD |
| 35 | 8,499.65 | SOLD |
| 36 | 10,010.00 | SOLD |
| 37 | 10,010.00 | SOLD |
| 38 | 10,010.00 | SOLD |
| 39 | 10,010.00 | SOLD |
| 40 | 10,010.00 | SOLD |
| 41 | 10,010.00 | SOLD |
| 42 | 10,010.00 | SOLD |
| 43 | 10,010.00 | SOLD |
| 44 | 10,010.00 | SOLD |
| 45 | 10,010.00 | SOLD |
| 46 | 10,010.00 | SOLD |
| 47 | 10,010.00 | SOLD |
| 48 | 10,010.00 | SOLD |
| 49 | 10,010.00 | SOLD |
| 50 | 10,010.00 | SOLD |
| 51 | 9,048.75 | SOLD |
| 52 | 10,439.80 | SOLD |
| 53 | 10,439.80 | SOLD |
| 54 | 10,439.80 | SOLD |
| 55 | 10,439.80 | SOLD |
| 56 | 10,439.80 | SOLD |
| 57 | 10,439.80 | SOLD |
| 58 | 10,439.80 | SOLD |
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 59 | 10,439.80 | SOLD |
| 60 | 10,439.80 | SOLD |
| 61 | 10,439.80 | SOLD |
| 62 | 10,439.80 | SOLD |
| 63 | 10,439.80 | SOLD |
| 64 | 10,439.80 | SOLD |
| 65 | 10,439.80 | SOLD |
| 66 | 10,439.80 | SOLD |
| 67 | 10,439.80 | SOLD |
| 68 | 8,806.70 | SOLD |



