BLUE JAY SUBDIVISION PHASE 1A
LOTS FOR SALE
Our newest subdivision & development located in McAllen, TX, is now selling lots. Contact us today using the form below to reserve one of these beautiful lots in this amazing subdivision.
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 6,000.02 | RESERVED |
| 2 | 6,000.21 | $ 70,000.00 |
| 3 | 6,057.00 | $ 70,000.00 |
| 4 | 6,059.00 | $ 70,000.00 |
| 5 | 6,059.00 | $ 70,000.00 |
| 6 | 6,059.00 | $ 70,000.00 |
| 7 | 6,059.00 | $ 70,000.00 |
| 8 | 6,059.00 | $ 70,000.00 |
| 9 | 6,059.00 | $ 70,000.00 |
| 10 | 6,000.00 | $ 70,000.00 |
| 11 | 6,000.33 | $ 70,000.00 |
| 12 | 6,000.40 | $ 70,000.00 |
| 13 | 6,122.00 | $ 70,000.00 |
| 14 | 6,121.00 | $ 70,000.00 |
| 15 | 6,121.00 | $ 70,000.00 |
| 16 | 6,121.00 | $ 70,000.00 |
| 17 | 6,121.00 | $ 70,000.00 |
| 18 | 6,121.00 | $ 70,000.00 |
| 19 | 6,121.00 | RESERVED |
| 20 | 6,187.50 | RESERVED |
| 21 | 6,000.33 | RESERVED |
| 22 | 6,000.40 | RESERVED |
| 23 | 6,122.00 | RESERVED |
| 24 | 6,121.00 | RESERVED |
| 25 | 6,121.00 | RESERVED |
| 26 | 6,121.00 | RESERVED |
| 27 | 6,121.00 | RESERVED |
| 28 | 6,121.00 | RESERVED |
| 29 | 6,121.00 | $ 70,000.00 |
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 30 | 6,187.50 | $ 70,000.00 |
| 31 | 6,000.33 | RESERVED |
| 32 | 6,000.40 | RESERVED |
| 33 | 6,122.00 | $ 70,000.00 |
| 34 | 6,121.00 | $ 70,000.00 |
| 35 | 6,121.00 | RESERVED |
| 36 | 6,121.00 | RESERVED |
| 37 | 6,121.00 | RESERVED |
| 38 | 6,121.00 | RESERVED |
| 39 | 6,121.00 | RESERVED |
| 40 | 6,187.50 | SOLD |
| 41 | 6,000.33 | RESERVED |
| 42 | 6,000.40 | RESERVED |
| 43 | 6,122.00 | $ 70,000.00 |
| 44 | 6,121.00 | $ 70,000.00 |
| 45 | 6,121.00 | RESERVED |
| 46 | 6,121.00 | $ 70,000.00 |
| 47 | 6,121.00 | RESERVED |
| 48 | 6,121.00 | RESERVED |
| 49 | 6,121.00 | RESERVED |
| 50 | 6,187.50 | RESERVED |
| 51 | 6,000.15 | RESERVED |
| 52 | 6,000.58 | RESERVED |
| 53 | 6,031.00 | $ 70,000.00 |
| 54 | 6,029.00 | $ 70,000.00 |
| 55 | 6,029.00 | $ 70,000.00 |
| 56 | 6,029.00 | $ 70,000.00 |
| 57 | 6,029.00 | $ 70,000.00 |
| 58 | 6,029.00 | $ 70,000.00 |
| LOT | SQ FT | SALES PRICE |
|---|---|---|
| 59 | 6,029.00 | RESERVED |
| 60 | 6,187.50 | $ 70,000.00 |
| 61 | 6,000.54 | $ 70,000.00 |
| 62 | 6,000.03 | $ 70,000.00 |
| 63 | 6,877.00 | RESERVED |
| 64 | 6,875.00 | RESERVED |


